新加坡28牛牛
第 5023607 期
5+0+7=12
a[闲]
牛5
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛5
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5023607 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 5023606 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 5023605 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 5023604 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 5023603 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5023602 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 5023601 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 5023600 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 5023599 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 5023598 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5023597 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 5023596 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 5023595 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5023594 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 5023593 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 5023592 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 5023591 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5023590 | 8+8+6=22 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛6 |
| 5023589 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 5023588 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 5023587 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 5023586 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 5023585 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5023584 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 5023583 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 5023582 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5023581 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5023580 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 5023579 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 5023578 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5023577 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5023576 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5023575 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 5023574 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5023573 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5023572 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 5023571 | 2+6+5=13 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛5 |
| 5023570 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5023569 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5023568 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5023567 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 5023566 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 5023565 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5023564 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 5023563 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 5023562 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 5023561 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5023560 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5023559 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 5023558 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。