加拿大28牛牛
第 3494539 期
8+5+7=20
a[闲]
牛8
b[闲]
牛5
x[闲]
牛3
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494539 | 8+5+7=20 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛7 |
| 3494538 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3494537 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 3494536 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3494535 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 3494534 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3494533 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 3494532 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3494531 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 3494530 | 9+9+3=21 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛3 |
| 3494529 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494528 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 3494527 | 3+0+1=4 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛1 |
| 3494526 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3494525 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 3494524 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3494523 | 3+5+7=15 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛7 |
| 3494522 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 3494521 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494520 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 3494519 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 3494518 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3494517 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 3494516 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 3494515 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 3494514 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494513 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3494512 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494511 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3494510 | 2+1+8=11 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛8 |
| 3494509 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3494508 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 3494507 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 3494506 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3494505 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3494504 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 3494503 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 3494502 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 3494501 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3494500 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3494499 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3494498 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 3494497 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494496 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 3494495 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 3494494 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3494493 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494492 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3494491 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 3494490 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。