台湾28牛牛
第 115058464 期
2+8+7=17
a[闲]
牛2
b[闲]
牛8
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058464 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058463 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 115058462 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 115058461 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 115058460 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
| 115058459 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 115058458 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 115058457 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 115058456 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 115058455 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 115058454 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 115058453 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 115058452 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 115058451 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 115058450 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 115058449 | 1+7+5=13 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛5 |
| 115058448 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 115058447 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058446 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 115058445 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 115058444 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058443 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058442 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058441 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 115058440 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 115058439 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 115058438 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 115058437 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 115058436 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 115058435 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 115058434 | 2+7+8=17 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛8 |
| 115058433 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 115058432 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 115058431 | 8+6+1=15 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛1 |
| 115058430 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 115058429 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 115058428 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 115058427 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 115058426 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115058425 | 1+9+1=11 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛1 |
| 115058424 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 115058423 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 115058422 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 115058421 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 115058420 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 115058419 | 7+2+2=11 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛2 |
| 115058418 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 115058417 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 115058416 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 115058415 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。