新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959640 | 07:46:00 | 9+0+2=11 | 小单 |
| 4959639 | 07:44:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 4959638 | 07:42:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 4959637 | 07:40:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 4959636 | 07:38:00 | 1+2+3=06 | 小双 |
| 4959635 | 07:36:00 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 4959634 | 07:34:00 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 4959633 | 07:32:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 4959632 | 07:30:00 | 8+2+9=19 | 大单 |
| 4959631 | 07:28:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 4959630 | 07:26:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 4959629 | 07:24:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4959628 | 07:22:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 4959627 | 07:20:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 4959626 | 07:18:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 4959625 | 07:16:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 4959624 | 07:14:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 4959623 | 07:12:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4959622 | 07:10:00 | 1+0+6=07 | 小单 |
| 4959621 | 07:08:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
