新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 22 双 28 小单 10 小双 12 大单 12 大双 16 庄 20 闲 25 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023626 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023625 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023624 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023623 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023622 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023621 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023620 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023619 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023618 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023617 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023616 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023615 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023614 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023613 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023612 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023611 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023610 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023609 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023608 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023607 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023606 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023605 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023604 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023603 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023602 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023601 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023600 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023599 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023598 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023597 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023596 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023595 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023594 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023593 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023592 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023591 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023590 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023589 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023588 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023587 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023586 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023585 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023584 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023583 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023582 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023581 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023580 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023579 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023578 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023577 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。