新加坡28单双预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 5024532 期开奖还有 00 分 00 秒
0 + 4 + 1=5
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5024532 | 10:50:00 | 双 | - | |
| 5024531 | 10:48:00 | 0 + 4 + 1=05 | 双 | 错 |
| 5024530 | 10:46:00 | 9 + 3 + 3=15 | 双 | 错 |
| 5024529 | 10:44:00 | 6 + 5 + 9=20 | 双 | 对 |
| 5024528 | 10:42:00 | 7 + 7 + 6=20 | 单 | 错 |
| 5024527 | 10:40:00 | 9 + 9 + 6=24 | 双 | 对 |
| 5024526 | 10:38:00 | 0 + 0 + 3=03 | 双 | 错 |
| 5024525 | 10:36:00 | 4 + 7 + 0=11 | 双 | 错 |
| 5024524 | 10:34:00 | 5 + 3 + 7=15 | 单 | 对 |
| 5024523 | 10:32:00 | 5 + 7 + 7=19 | 单 | 对 |
| 5024522 | 10:30:00 | 3 + 6 + 1=10 | 单 | 错 |
| 5024521 | 10:28:00 | 3 + 0 + 7=10 | 双 | 对 |
| 5024520 | 10:26:00 | 4 + 7 + 8=19 | 单 | 对 |
| 5024519 | 10:24:00 | 7 + 1 + 5=13 | 双 | 错 |
| 5024518 | 10:22:00 | 3 + 0 + 1=04 | 双 | 对 |
| 5024517 | 10:20:00 | 8 + 1 + 0=09 | 单 | 对 |
| 5024516 | 10:18:00 | 4 + 2 + 0=06 | 双 | 对 |
| 5024515 | 10:16:00 | 0 + 8 + 2=10 | 单 | 错 |
| 5024514 | 10:14:00 | 0 + 1 + 9=10 | 双 | 对 |
| 5024513 | 10:12:00 | 1 + 5 + 2=08 | 双 | 对 |
新加坡28单双预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,和值为奇数即为「单」,偶数即为「双」。
预测值
单双
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
单双各 50%,两个里选一个,长期约一半会中。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 是偶数,本期结果为双,预测双命中、预测单未命中。